bhunga morning Jodi chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 90 | 36 | 88 | 31 | 51 |
| 30 | 50 | 36 | 55 | 36 | 37 |
| 14 | 59 | 04 | ** | 60 | 87 |
| 71 | 62 | 41 | 73 | 11 | 11 |
| 48 | 17 | 55 | 42 | 89 | 48 |
| 91 | 18 | 18 | 08 | 36 | 41 |
| 61 | 64 | 10 | 33 | 05 | 26 |
| 47 | 89 | 50 | 41 | 80 | 70 |
| 75 | 31 | 61 | 65 | 64 | 22 |
| 34 | 39 | 36 | 37 | 79 | 31 |
| 76 | 11 | 23 | 77 | 48 | 08 |
| 99 | 65 | 13 | 85 | 77 | 15 |
| 20 | 72 | 23 | 25 | 49 | 20 |
| ** | ** | ** | 89 | 89 | 29 |
| 40 | 37 | 01 | 38 | 91 | 99 |
| 19 | 50 | 46 | 06 | 05 | 24 |
| 63 | 74 | 13 | 27 | 11 | 69 |
| 20 | 29 | 94 | 55 | 71 | 58 |
| 45 | 42 | 60 | 77 | 68 | 09 |
| 09 | 82 | 54 | 09 | 68 | 88 |
| 33 | 91 | 12 | 23 | 99 | 96 |
| 38 | 37 | 83 | 35 | 10 | 70 |
| 99 | 71 | 54 | 42 | 12 | 48 |
| 37 | 79 | 91 | 75 | 10 | 15 |
| 44 | 76 | 41 | 70 | 59 | 31 |
| 34 | 83 | 16 | 11 | 49 | 36 |
| 46 | 10 | 09 | 34 | 32 | 29 |
| 37 | 45 | 73 | 74 | 00 | 91 |
| 25 | 85 | 58 | 69 | 64 | 84 |
| 87 | 12 | 50 | 14 | 10 | 63 |
| 59 | 13 | 21 | 62 | 98 | 93 |
| 05 | 18 | 79 | 12 | ** | 17 |
| 09 | 74 | 03 | 00 | 67 | 69 |
| 64 | 16 | 62 | 22 | 69 | 86 |
| 02 | 87 | 46 | 87 | 40 | 74 |
| 10 | 61 | 47 | 99 | 23 | 88 |
| 39 | 79 | 95 | 65 | 99 | 44 |
| 95 | 05 | 22 | 08 | 07 | 37 |
| 27 | 35 | 22 | 33 | 35 | 04 |
| 19 | 94 | 09 | 10 | 76 | 15 |
| 13 | 07 | 25 | 09 | 86 | 86 |
| 86 | 02 | 89 | 67 | 33 | 54 |
| 77 | 84 | 58 | 29 | 39 | 25 |
| 75 | 75 | 79 | 73 | 89 | 68 |
| 74 | 98 | 48 | 17 | 15 | 78 |
| 48 | 78 | 13 | 75 | 53 | 01 |
| 59 | 06 | 98 | 66 | 12 | 45 |
| 16 | 75 | 62 | 24 | 97 | 27 |
| 40 | 31 | 75 | 00 | 61 | 02 |
| 06 | 98 | 26 | 14 | 85 | 21 |
| 59 | 01 | 71 | 15 | 56 | 48 |
| 01 | 71 | 15 | 78 | 73 | 25 |
| 02 | 79 | 87 | 97 | 78 | 17 |
| 52 | 96 | 03 | 77 | 11 | 64 |
| 56 | 48 | 48 | 21 | 93 | 81 |
| 41 | 94 | 48 | 28 | 40 | 16 |
| 91 | 94 | 73 | 45 | 24 | 56 |
| 54 | 35 | 77 | 65 | 60 | 71 |
| 91 | 82 | 36 | 54 | 80 | 44 |
| 86 | 81 | 79 | 36 | 05 | 07 |
| 53 | 80 | 06 | 99 | 59 | 63 |
| 89 | 88 | 08 | 59 | 36 | 57 |
| 81 | 96 | 80 | 07 | 66 | 21 |
| 14 | ** | 87 | 01 | 43 | 81 |
